收盘价走势
历史60日Kronos预测
区间低点 25.43区间高点 29.49
未来 5 个交易日预测
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 较前日 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 28.61 | 28.78 | 28.39 | 28.66 | +0.11% | 1302556 | 3804051200 |
| 2026-09-16 | 28.63 | 28.99 | 28.45 | 28.82 | +0.56% | 1319057 | 3906196224 |
| 2026-09-17 | 28.74 | 29.06 | 28.58 | 28.93 | +0.39% | 988648 | 2917100800 |
| 2026-09-18 | 28.84 | 29.03 | 28.47 | 28.73 | -0.70% | 1273985 | 3774029312 |
| 2026-09-21 | 28.55 | 28.73 | 28.29 | 28.54 | -0.66% | 849301 | 2499609088 |
使用说明
Kronos 输出是概率采样后的价格路径,不是买卖指令。A 股真实交易还要叠加涨跌停、停牌、除权除息、节假日和成交滑点。